Khái quát chương trình đào tạo
Khối kiến thức giáo dục cơ bản: học kỳ 1, học kỳ 2, học kỳ 3.
Khối kiến thức cơ sở của khối ngành: học kỳ 4.
Khối kiến thức ngành: học kỳ 5, học kỳ 6, học kỳ 7.
Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp hoặc học chuyên đề: học kỳ 8.
Luật Dân sự
| STT | Tên khối kiến thức/học phần | Số tín chỉ |
|---|---|---|
| Khối kiến thức Giáo dục Đại cương | 36 | |
| 1 | Lý luận chính trị Mác - Lênin | 11 |
| 2 | Khoa học xã hội | 4 |
| 3 | Nhân văn - Kỹ năng | 4 |
| 4 | Khoa học pháp lý | 6 |
| 5 | Khoa học tự nhiên | 2 |
| 6 | Khoa học kinh tế | 9 |
| Khối kiến thức Giáo dục Chuyên nghiệp | 94 | |
| 7 | Khối kiến thức cơ sở khối ngành và nhóm ngành | |
| 8 | Khối kiến thức ngành và chuyên ngành | |
| 8.1 | Các học phần cốt lõi chuyên ngành | |
| 8.1.1 | Luật quốc tế | 3 |
| 8.1.2 | Luật hình sự - Phần chung | 3 |
| 8.1.3 | Luật hình sự - Phần các tội phạm | 2 |
| 8.1.4 | Tư pháp quốc tế | 3 |
| 8.1.5 | Pháp luật về an sinh xã hội | 2 |
| 8.1.6 | Luật chứng khoán | 3 |
| 8.1.7 | Pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ | 2 |
| 8.1.8 | Luật ngân hàng | 3 |
| 8.1.9 | Pháp luật kinh doanh bảo hiểm | 2 |
| 8.1.10 | Luật hôn nhân và gia đình | 2 |
| 8.1.11 | Thi hành án dân sự | 2 |
| 8.1.12 | Luật Tố tụng dân sự | 3 |
| 8.1.13 | Các hợp đồng dân sự thông dụng | 2 |
| 8.1.14 | Pháp luật về sữ liệu cá nhân và công nghệ số | 2 |
| 8.2 | Các học phần ngành và liên ngành | |
| 9 | Kiến tập (cuối năm 2) | 2 |
| 10 | Thực tập cuối khóa (cuối năm 4) | 4 |
| 11 | Báo cáo khóa tự luận/ Tự chọn 2 học phần cuối khóa | 4 |
| Tổng cộng | 130 | |
Luật Tài chính – Ngân hàng
| STT | Tên khối kiến thức/học phần | Số tín chỉ |
|---|---|---|
| Khối kiến thức Giáo dục Đại cương | 36 | |
| 1 | Lý luận chính trị Mác - Lênin | 11 |
| 2 | Khoa học xã hội | 4 |
| 3 | Nhân văn - Kỹ năng | 4 |
| 4 | Khoa học pháp lý | 6 |
| 5 | Khoa học tự nhiên | 2 |
| 6 | Khoa học kinh tế | 9 |
| Khối kiến thức Giáo dục Chuyên nghiệp | 94 | |
| 7 | Khối kiến thức cơ sở khối ngành và nhóm ngành | |
| 8 | Khối kiến thức cơ sở khối ngành và nhóm ngành | |
| 8.1 | Các học phần cốt lõi chuyên ngành | |
| 8.1.1 | Luật đầu tư | 2 |
| 8.1.2 | Luật hình sự 1- Phần chung | 3 |
| 8.1.3 | Luật hình sự 2- Phần các tội phạm | 2 |
| 8.1.4 | Tư pháp quốc tế | 3 |
| 8.1.5 | Luật Thương mại Quốc tế | 2 |
| 8.1.6 | Pháp luật về tài chính | 3 |
| 8.1.7 | Luật chứng khoán | 3 |
| 8.1.8 | Pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ | 2 |
| 8.1.9 | Luật ngân hàng | 3 |
| 8.1.10 | Pháp luật kinh doanh bảo hiểm | 3 |
| 8.1.11 | Luật Tố tụng dân sự | 3 |
| 8.1.12 | Nguyên lý kế toán | 3 |
| 8.1.13 | Pháp luật về dữ liệu cá nhân và công nghệ số | 2 |
| 8.2 | Các học phần ngành và liên ngành | |
| 9 | Kiến tập ( cuối năm 2) | 2 |
| 10 | Thực tập cuối khóa (cuối năm 4) | 4 |
| 11 | Báo cáo khóa tự luận/ Tự chọn 2 học phần cuối khóa | 4 |
| Tổng cộng | 130 | |
Luật và Chính sách công
| STT | Tên khối kiến thức/học phần | Số tín chỉ |
|---|---|---|
| Khối kiến thức Giáo dục Đại cương | 36 | |
| 1 | Lý luận chính trị Mác - Lênin | 11 |
| 2 | Khoa học xã hội | 4 |
| 3 | Nhân văn - Kỹ năng | 4 |
| 4 | Khoa học pháp lý | 6 |
| 5 | Khoa học tự nhiên | 2 |
| 6 | Khoa học kinh tế | 9 |
| Khối kiến thức Giáo dục Chuyên nghiệp | 94 | |
| 7 | Khối kiến thức cơ sở khối ngành và nhóm ngành | |
| 8 | Khối kiến thức cơ sở khối ngành và nhóm ngành | |
| 8.1 | Các học phần cốt lõi chuyên ngành | |
| 8.1.1 | Luật Tố tụng dân sự | 3 |
| 8.1.2 | Luật hình sự 1- Phần chung | 3 |
| 8.1.3 | Luật hình sự 2- Phần các tội phạm | 2 |
| 8.1.4 | Luật Quốc tế | 3 |
| 8.1.5 | Tư pháp Quốc tế | 3 |
| 8.1.6 | Pháp luật về đầu tư công | 2 |
| 8.1.7 | Kỹ thuật soạn thảo văn bản | 2 |
| 8.1.8 | Pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước | 2 |
| 8.1.9 | Luật Tố tụng hành chính | 3 |
| 8.1.10 | Quản lý công | 2 |
| 8.1.11 | Chính sách công | 3 |
| 8.1.12 | Tài chính công | 2 |
| 8.1.13 | Đánh giá tác động chính sách | 2 |
| 8.2 | Các học phần ngành và liên ngành | |
| 9 | Kiến tập (cuối năm 2) | 2 |
| 10 | Thực tập cuối khóa (cuối năm 4) | 4 |
| 11 | Báo cáo khóa tự luận/ Tự chọn 2 học phần cuối khóa | 4 |
| Tổng cộng | 130 | |
Học phí và các khoản phí liên quan
Thông tin chuyển khoản
Số tài khoản: 0071001191324
Tên ngân hàng: Ngân hàng VIETCOMBANK – CN TP.HCM
Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế – Luật
Cú pháp:
Người dự tuyển có nhu cầu xuất hóa đơn điện tử, vui lòng gửi yêu cầu đến email hocphi@uel.edu.vn * Trường không hoàn trả lại khoản thu dịch vụ tuyển sinh, lệ phí xét tuyển liên quan đến hồ sơ xét tuyển không hợp lệ trong mọi trường hợp
Liên hệ tư vấn
PHÒNG SAU ĐẠI HỌC VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6; 8h30 – 12h00, 13h30-15h30
-
-
-
(028) 888 999 09


